Hoy (29) | Lun abr 07 (0) | Mar abr 08 (0) | Mié abr 09 (0) | Jue abr 10 (0) | Vie abr 11 (0) | Sáb abr 12 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85-10.50Fulgor Omegna | 1.85+10.50Fortitudo Agrigento | 11 | |
0-0 En Vivo | 1.95-11.50Fulgor Omegna | 1.75+11.50Fortitudo Agrigento | 11 |
0-0 En Vivo | Fulgor Omegna | Fortitudo Agrigento | 11 |
0-0 En Vivo Fulgor Omegna -vs- Fortitudo Agrigento | ||
---|---|---|
1.85166.50Más de | 1.85166.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo Fulgor Omegna -vs- Fortitudo Agrigento | ||
1.95167.50Más de | 1.75167.50Menos de | 11 |
0-0 En Vivo Fulgor Omegna -vs- Fortitudo Agrigento | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 11 |
abr 07 **:** | 1.49Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 2.42BCC Derthona Basket (w) | 22 | |
abr 07 **:** | 2.20Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | 1.59Magnolia Campobasso (w) | 25 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.83171.50Más de | 1.93171.50Menos de | 37 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
1.91172.00Más de | 1.85172.00Menos de | 37 |
abr 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.88165.50Más de | 1.88165.50Menos de | 37 |
abr 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.95166.00Más de | 1.81166.00Menos de | 37 |
abr 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.96172.50Más de | 1.80172.50Menos de | 37 |
abr 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
2.01173.00Más de | 1.75173.00Menos de | 37 |
abr 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.88161.50Más de | 1.88161.50Menos de | 37 |
abr 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.95162.00Más de | 1.81162.00Menos de | 37 |
abr 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.80168.00Más de | 1.96168.00Menos de | 37 |
abr 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.86168.50Más de | 1.90168.50Menos de | 37 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.96153.50Más de | 1.77153.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
2.00154.00Más de | 1.73154.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.72151.00Más de | 2.02151.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.85152.50Más de | 1.87152.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.91153.00Más de | 1.81153.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.80152.00Más de | 1.92152.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.76151.50Más de | 1.97151.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90151.50Más de | 1.82151.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.80150.50Más de | 1.92150.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.00152.50Más de | 1.73152.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.71149.50Más de | 2.03149.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.75150.00Más de | 1.98150.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.96152.00Más de | 1.77152.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.85151.00Más de | 1.87151.00Menos de | 34 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.75154.50Más de | 1.98154.50Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
2.00157.00Más de | 1.73157.00Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.71154.00Más de | 2.03154.00Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.94156.50Más de | 1.78156.50Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.84155.50Más de | 1.88155.50Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.89156.00Más de | 1.83156.00Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.79155.00Más de | 1.93155.00Menos de | 37 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.91168.50Más de | 1.81168.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.81167.50Más de | 1.91167.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.72166.50Más de | 2.02166.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.97169.00Más de | 1.76169.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.86168.00Más de | 1.86168.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.76167.00Más de | 1.97167.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.02169.50Más de | 1.72169.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.74152.00Más de | 1.99152.00Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.78152.50Más de | 1.94152.50Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.92154.00Más de | 1.80154.00Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.97154.50Más de | 1.76154.50Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.81153.00Más de | 1.91153.00Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.88153.50Más de | 1.84153.50Menos de | 35 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.73150.50Más de | 2.00150.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.88152.00Más de | 1.84152.00Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.92152.50Más de | 1.80152.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.98153.00Más de | 1.75153.00Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.82151.50Más de | 1.90151.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.77151.00Más de | 1.96151.00Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
2.03153.50Más de | 1.71153.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
2.00162.50Más de | 1.73162.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71159.50Más de | 2.03159.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80160.50Más de | 1.92160.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90161.50Más de | 1.82161.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.96162.00Más de | 1.77162.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.85161.00Más de | 1.87161.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75160.00Más de | 1.98160.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.75153.50Más de | 1.98153.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.96155.50Más de | 1.77155.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.84154.50Más de | 1.88154.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90155.00Más de | 1.82155.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.80154.00Más de | 1.92154.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
2.00156.00Más de | 1.73156.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.71153.00Más de | 2.03153.00Menos de | 34 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
---|---|---|
1.97149.50Más de | 1.76149.50Menos de | 12 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86148.50Más de | 1.86148.50Menos de | 12 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75147.50Más de | 1.98147.50Menos de | 12 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.93151.50Más de | 1.79151.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.82150.50Más de | 1.90150.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.74149.50Más de | 1.99149.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.88151.00Más de | 1.84151.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.99152.00Más de | 1.74152.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.78150.00Más de | 1.94150.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.77148.50Más de | 1.96148.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.87149.50Más de | 1.85149.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
2.03151.00Más de | 1.71151.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.98150.50Más de | 1.75150.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.82149.00Más de | 1.90149.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.73148.00Más de | 2.00148.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Basket Ravenna -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.92150.00Más de | 1.80150.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.97156.50Más de | 1.76156.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.75154.50Más de | 1.98154.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86155.50Más de | 1.86155.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.02157.00Más de | 1.72157.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91156.00Más de | 1.81156.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.81155.00Más de | 1.91155.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Cestistica San Severo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.72154.00Más de | 2.02154.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.71154.50Más de | 2.03154.50Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.80155.50Más de | 1.92155.50Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.90156.50Más de | 1.82156.50Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.75155.00Más de | 1.98155.00Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.96157.00Más de | 1.77157.00Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
2.00157.50Más de | 1.73157.50Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Andrea Costa Imola -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.85156.00Más de | 1.87156.00Menos de | 23 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.89160.50Más de | 1.83160.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.78159.50Más de | 1.94159.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.74159.00Más de | 1.99159.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.84160.00Más de | 1.88160.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.94161.00Más de | 1.78161.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Rucker San Vendemiano -vs- Fiorenzuola Bees | ||
2.00161.50Más de | 1.73161.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.80146.00Más de | 1.92146.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
2.02148.00Más de | 1.72148.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.85146.50Más de | 1.87146.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.98147.50Más de | 1.75147.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.75145.50Más de | 1.98145.50Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.91147.00Más de | 1.81147.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Legnano Knights | ||
1.71145.00Más de | 2.03145.00Menos de | 22 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.91160.00Más de | 1.81160.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.86159.50Más de | 1.86159.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.81159.00Más de | 1.91159.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.76158.50Más de | 1.97158.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
2.02161.00Más de | 1.72161.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.72158.00Más de | 2.02158.00Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.98160.50Más de | 1.75160.50Menos de | 24 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.94143.50Más de | 1.78143.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.79142.00Más de | 1.93142.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.90143.00Más de | 1.82143.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.74141.50Más de | 1.99141.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
1.84142.50Más de | 1.88142.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Jesi Basket Academy -vs- Herons Montecatini | ||
2.00144.00Más de | 1.73144.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.93148.50Más de | 1.79148.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.98149.00Más de | 1.75149.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.77147.00Más de | 1.96147.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.73146.50Más de | 2.00146.50Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.87148.00Más de | 1.85148.00Menos de | 21 |
abr 07 00:00 Basket Golfo Piombino -vs- Power Basket Salerno | ||
1.82147.50Más de | 1.90147.50Menos de | 21 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.90149.50Más de | 1.82149.50Menos de | 23 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.79148.50Más de | 1.93148.50Menos de | 23 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
2.00150.50Más de | 1.73150.50Menos de | 23 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.74148.00Más de | 1.99148.00Menos de | 23 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.85149.00Más de | 1.87149.00Menos de | 23 |
abr 07 01:00 Janus Basket Fabriano -vs- JuveCaserta 2021 | ||
1.94150.00Más de | 1.78150.00Menos de | 23 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
---|---|---|
1.86134.50Más de | 1.86134.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.97135.50Más de | 1.76135.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
2.02136.00Más de | 1.72136.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.91135.00Más de | 1.81135.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.80134.00Más de | 1.92134.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.76133.50Más de | 1.97133.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) -vs- BCC Derthona Basket (w) | ||
1.71133.00Más de | 2.03133.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.75131.50Más de | 1.98131.50Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.96133.50Más de | 1.77133.50Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
2.02134.00Más de | 1.72134.00Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.79132.00Más de | 1.93132.00Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.90133.00Más de | 1.82133.00Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.85132.50Más de | 1.87132.50Menos de | 25 |
abr 07 **:** Geas Basket Sesto San Giovanni (w) -vs- Magnolia Campobasso (w) | ||
1.71131.00Más de | 2.03131.00Menos de | 25 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.86133.00Más de | 1.86133.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.80132.50Más de | 1.92132.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.91133.50Más de | 1.81133.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.97134.00Más de | 1.76134.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
2.02134.50Más de | 1.72134.50Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.76132.00Más de | 1.97132.00Menos de | 22 |
abr 07 **:** Faenza Basket Project (w) -vs- Reyer Venezia (w) | ||
1.72131.50Más de | 2.02131.50Menos de | 22 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.9185.50Más de | 1.8585.50Menos de | 37 |
abr 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.9682.50Más de | 1.8082.50Menos de | 37 |
abr 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.9185.50Más de | 1.8585.50Menos de | 37 |
abr 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.8680.50Más de | 1.9080.50Menos de | 37 |
abr 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.8883.50Más de | 1.8883.50Menos de | 37 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
2.0376.50Más de | 1.7176.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.7274.50Más de | 2.0274.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.9476.00Más de | 1.7876.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.7975.00Más de | 1.9375.00Menos de | 32 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8675.50Más de | 1.8675.50Menos de | 32 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.9876.00Más de | 1.7576.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8975.50Más de | 1.8375.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8275.00Más de | 1.9075.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.7574.50Más de | 1.9874.50Menos de | 34 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.7677.00Más de | 1.9777.00Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.9978.50Más de | 1.7478.50Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.9178.00Más de | 1.8178.00Menos de | 37 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.8477.50Más de | 1.8877.50Menos de | 37 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8483.50Más de | 1.8883.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9984.50Más de | 1.7484.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9284.00Más de | 1.8084.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7182.50Más de | 2.0382.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7783.00Más de | 1.9683.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.9977.00Más de | 1.7477.00Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.9076.50Más de | 1.8276.50Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.8276.00Más de | 1.9076.00Menos de | 35 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.7575.50Más de | 1.9875.50Menos de | 35 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.8174.50Más de | 1.9174.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.7374.00Más de | 2.0074.00Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.8875.00Más de | 1.8475.00Menos de | 33 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.9775.50Más de | 1.7675.50Menos de | 33 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9681.00Más de | 1.7781.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7479.50Más de | 1.9979.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8080.00Más de | 1.9280.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8880.50Más de | 1.8480.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.9177.00Más de | 1.8177.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8376.50Más de | 1.8976.50Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.7576.00Más de | 1.9876.00Menos de | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.9977.50Más de | 1.7477.50Menos de | 34 |
abr 06 23:00 Pallacanestro Trieste -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 06 23:30 Pistoia Basket 2000 -vs- Dinamo Sassari | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 07 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 07 01:00 Reggiana Reggio Emilia -vs- Olimpia Milano | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 07 02:00 Pallacanestro Brescia -vs- Reyer Venezia | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 07 **:** Basket Torino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 07 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
abr 07 00:00 Libertas Livorno 1947 -vs- Nardo Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
abr 07 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
abr 07 **:** Benedetto XIV Cento -vs- APU Udine | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 07 **:** Fortitudo Bologna 103 -vs- UEB Cividale | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 07 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
abr 07 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
