Hôm Nay (5) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50Ningbo Waves | 1.95-2.50Shenyang Seagulls | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Ningbo Waves | 1.85-1.50Shenyang Seagulls | 15 |
0-0 Trực Tiếp Ningbo Waves -và- Shenyang Seagulls | ||
---|---|---|
2.01186.50Tài | 1.70186.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Ningbo Waves -và- Shenyang Seagulls | ||
1.85185.50Tài | 1.85185.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Ningbo Waves -và- Shenyang Seagulls | ||
1.70184.50Tài | 2.01184.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Xizang University for Nationalities BC -và- Nanning Normal University BC | ||
---|---|---|
1.85158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Hubei University of Technology BC -và- Chongqing University BC | ||
1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Ningbo Waves -và- Shenyang Seagulls | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Xizang University for Nationalities BC -và- Nanning Normal University BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Hubei University of Technology BC -và- Chongqing University BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/11 19:35 | 1.45Guangdong Southern Tigers | 2.81Shanghai Sharks | 15 |
4/11 19:35 Guangdong Southern Tigers -và- Shanghai Sharks | ||
---|---|---|
2.08199.50Tài | 1.76199.50Xỉu | 15 |
4/11 19:35 Guangdong Southern Tigers -và- Shanghai Sharks | ||
1.98198.50Tài | 1.86198.50Xỉu | 15 |
4/11 19:35 Guangdong Southern Tigers -và- Shanghai Sharks | ||
1.89197.50Tài | 1.95197.50Xỉu | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?