Today (9) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Mais (0) |
Jan 6 04:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.911.50Acima | 1.911.50Abaixo | 1 |
Jan 6 04:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
Jan 6 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 1 |
Jan 6 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 1 |
Jan 6 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Jan 6 07:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Jan 6 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Jan 6 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Jan 6 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?