Today (24) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (26) |
1-1 2H 5' | 3.40e-Portugal | 1.99Desenhar | 2.81e-Croatia | 11 | |
1-0 2H 6' | 1.088e-Germany | 5.20Desenhar | 23.00e-Wales | 11 | |
3-0 1H 4' | 1.17e-Spain | 6.20Desenhar | 7.30e-Netherlands | 19 | |
0-1 1H 4' | 5.60e-Hungary | 3.82Desenhar | 1.40e-France | 13 |
0-1 1H 4' | 5.40e-Hungary | 1.93Desenhar | 2.23e-France | 13 |
Mar 31 23:45 | 1.92e-Poland | 3.49Desenhar | 2.91e-Argentina | 19 | |
Mar 31 23:45 | 6.50e-Finland | 4.38Desenhar | 1.29e-Italy | 18 | |
Apr 1 00:00 | 6.70e-Wales | 5.00Desenhar | 1.24e-England | 18 | |
Apr 1 00:00 | 2.63e-Spain | 3.62Desenhar | 2.02e-Denmark | 19 | |
Apr 1 00:15 | 2.07e-Belgium | 3.51Desenhar | 2.60e-Croatia | 19 | |
Apr 1 00:15 | 1.63e-Netherlands | 3.79Desenhar | 3.65e-Argentina | 19 | |
Apr 1 00:30 | 2.12e-Portugal | 3.20Desenhar | 2.72e-Poland | 19 | |
Apr 1 00:30 | 1.62e-England | 3.94Desenhar | 3.58e-Italy | 19 | |
Apr 1 00:45 | 2.14e-Croatia | 3.28Desenhar | 2.63e-Hungary | 19 | |
Apr 1 00:45 | 1.19e-France | 5.60Desenhar | 7.20e-Wales | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.19e-Argentina | 5.30Desenhar | 7.70e-Finland | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.06e-Spain | 3.70Desenhar | 2.52e-Belgium | 19 | |
Apr 1 01:15 | 1.52e-Italy | 3.66Desenhar | 4.51e-Hungary | 19 | |
Apr 1 01:15 | 2.64e-Portugal | 3.48Desenhar | 2.06e-Denmark | 19 | |
Apr 1 01:30 | 1.61e-England | 3.75Desenhar | 3.80e-Poland | 19 | |
Apr 1 01:30 | 4.73e-Finland | 4.07Desenhar | 1.44e-Argentina | 19 | |
Apr 1 01:45 | 2.51e-Hungary | 3.30Desenhar | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 1 01:45 | 2.03e-Belgium | 3.77Desenhar | 2.54e-France | 19 | |
Apr 1 02:00 | 4.24e-Wales | 3.60Desenhar | 1.57e-Poland | 19 | |
Apr 1 02:00 | 3.13e-Germany | 3.90Desenhar | 1.74e-England | 19 |
Mar 31 23:45 | 2.51e-Poland | 2.49Desenhar | 2.84e-Argentina | 19 | |
Mar 31 23:45 | 5.80e-Finland | 2.52Desenhar | 1.71e-Italy | 18 | |
Apr 1 00:00 | 6.40e-Wales | 2.93Desenhar | 1.53e-England | 18 | |
Apr 1 00:00 | 2.93e-Spain | 2.62Desenhar | 2.33e-Denmark | 19 | |
Apr 1 00:15 | 2.55e-Belgium | 2.49Desenhar | 2.79e-Croatia | 19 | |
Apr 1 00:15 | 2.35e-Netherlands | 2.59Desenhar | 2.94e-Argentina | 19 | |
Apr 1 00:30 | 2.73e-Portugal | 2.23Desenhar | 2.96e-Poland | 19 | |
Apr 1 00:30 | 2.29e-England | 2.71Desenhar | 2.88e-Italy | 19 | |
Apr 1 00:45 | 2.71e-Croatia | 2.30Desenhar | 2.88e-Hungary | 19 | |
Apr 1 00:45 | 1.78e-France | 2.80Desenhar | 4.32e-Wales | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.67e-Argentina | 2.65Desenhar | 5.70e-Finland | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.42e-Spain | 2.78Desenhar | 2.63e-Belgium | 19 | |
Apr 1 01:15 | 2.56e-Italy | 2.27Desenhar | 3.12e-Hungary | 19 | |
Apr 1 01:15 | 2.99e-Portugal | 2.49Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 1 01:30 | 2.20e-England | 2.44Desenhar | 3.47e-Poland | 19 | |
Apr 1 01:30 | 4.52e-Finland | 2.51Desenhar | 1.88e-Argentina | 19 | |
Apr 1 01:45 | 2.93e-Hungary | 2.36Desenhar | 2.58e-Croatia | 19 | |
Apr 1 01:45 | 2.41e-Belgium | 2.77Desenhar | 2.66e-France | 19 | |
Apr 1 02:00 | 4.15e-Wales | 2.41Desenhar | 2.02e-Poland | 19 | |
Apr 1 02:00 | 3.20e-Germany | 2.82Desenhar | 2.06e-England | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?